Skeleton spawner calculator
Output per spawner, by farm size
Bones per minute
| Spawners | Each spawner | Whole farm |
|---|---|---|
| 1 | 2.03 | 2.03 |
| 10 | 2.01 | 20.05 |
| 100 | 1.89 | 188.81 |
| 1,000 | 1.11 | 1,107.95 |
| 10,000 | 0.19 | 1,933.07 |
| 100,000 | 0.08 | 7,709.45 |
Formula credit: 3706
Output per spawner, by farm size
Bones per minute
| Spawners | Each spawner | Whole farm |
|---|---|---|
| 1 | 2.03 | 2.03 |
| 10 | 2.01 | 20.05 |
| 100 | 1.89 | 188.81 |
| 1,000 | 1.11 | 1,107.95 |
| 10,000 | 0.19 | 1,933.07 |
| 100,000 | 0.08 | 7,709.45 |
Formula credit: 3706
Estimated income selling to the best bone buy order
2.03 bones per minute, 121.76 per hour, 2,922.32 per day. Estimated income $17.17k per hour, $412.05k per day.
$141.00
per bone, top buy order
Top buy order, last 30 days
Full bone price history